| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 3.291 | 34,30 |
| PP | 2.650 | 27,62 |
| Cs | 1.536 | 16,01 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 890 | 9,27 |
| VOX | 822 | 8,57 |
| PACMA | 157 | 1,64 |
| AxSÍ | 22 | 0,23 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 20 | 0,21 |
| EQUO-INICIATIVA | 18 | 0,19 |
| NA | 13 | 0,14 |
| PCPA | 13 | 0,14 |
| CAnda | 11 | 0,11 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 9 | 0,09 |
| UPYD | 8 | 0,08 |
| IZAR | 2 | 0,02 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 4.909 | 46,88 |
| PP | 3.156 | 30,14 |
| PODEMOS | 853 | 8,15 |
| Cs | 721 | 6,89 |
| IULV-CA | 363 | 3,47 |
| UPyD | 144 | 1,38 |
| PACMA | 67 | 0,64 |
| PA | 51 | 0,49 |
| PCPE | 13 | 0,12 |
| VOX | 12 | 0,11 |
| PUM+J | 11 | 0,11 |
| FE de las JONS | 10 | 0,10 |
| PBG | 10 | 0,10 |
| RECORTES CERO GRANADA | 9 | 0,09 |