| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 118 | 65,19 |
| PP | 24 | 13,26 |
| Cs | 14 | 7,73 |
| VOX | 8 | 4,42 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 7 | 3,87 |
| PACMA | 4 | 2,21 |
| CAnda | 2 | 1,10 |
| AxSÍ | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 138 | 68,32 |
| PP | 38 | 18,81 |
| IULV-CA | 11 | 5,45 |
| PODEMOS | 7 | 3,47 |
| Cs | 5 | 2,48 |
| PACMA | 1 | 0,50 |
| VOX | 1 | 0,50 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| UPyD | - | - |