| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 328 | 30,26 |
| PP | 316 | 29,15 |
| Cs | 168 | 15,50 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 134 | 12,36 |
| VOX | 89 | 8,21 |
| PACMA | 20 | 1,85 |
| EQUO-INICIATIVA | 4 | 0,37 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,18 |
| NA | 1 | 0,09 |
| PCPA | 1 | 0,09 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 500 | 41,43 |
| PP | 369 | 30,57 |
| PODEMOS | 138 | 11,43 |
| Cs | 102 | 8,45 |
| IULV-CA | 37 | 3,07 |
| UPyD | 21 | 1,74 |
| PA | 8 | 0,66 |
| FE de las JONS | 4 | 0,33 |
| PACMA | 4 | 0,33 |
| PBG | 2 | 0,17 |
| VOX | 1 | 0,08 |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |