| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 1.893 | 22,27 |
| Cs | 1.857 | 21,84 |
| PP | 1.687 | 19,84 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.346 | 15,83 |
| VOX | 1.119 | 13,16 |
| PACMA | 252 | 2,96 |
| EQUO-INICIATIVA | 39 | 0,46 |
| AxSÍ | 31 | 0,36 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 22 | 0,26 |
| PCPA | 21 | 0,25 |
| UPYD | 19 | 0,22 |
| NA | 14 | 0,16 |
| CAnda | 10 | 0,12 |
| IZAR | 6 | 0,07 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 6 | 0,07 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 2.853 | 32,70 |
| PP | 2.204 | 25,26 |
| PODEMOS | 1.503 | 17,23 |
| Cs | 1.188 | 13,62 |
| IULV-CA | 436 | 5,00 |
| UPyD | 175 | 2,01 |
| PACMA | 93 | 1,07 |
| PA | 50 | 0,57 |
| VOX | 23 | 0,26 |
| RECORTES CERO GRANADA | 17 | 0,19 |
| FE de las JONS | 15 | 0,17 |
| PBG | 14 | 0,16 |
| PUM+J | 11 | 0,13 |
| PCPE | 5 | 0,06 |