| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 142 | 47,65 |
| PP | 66 | 22,15 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 38 | 12,75 |
| VOX | 23 | 7,72 |
| Cs | 17 | 5,70 |
| PCPA | 3 | 1,01 |
| CAnda | 2 | 0,67 |
| PACMA | 2 | 0,67 |
| IZAR | 1 | 0,34 |
| NA | 1 | 0,34 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,34 |
| AxSÍ | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 192 | 52,32 |
| PP | 91 | 24,80 |
| PODEMOS | 45 | 12,26 |
| Cs | 16 | 4,36 |
| IULV-CA | 8 | 2,18 |
| UPyD | 4 | 1,09 |
| PA | 2 | 0,54 |
| PACMA | 1 | 0,27 |
| PUM+J | 1 | 0,27 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |