| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 641 | 34,87 |
| PSOE-A | 532 | 28,94 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 237 | 12,89 |
| Cs | 217 | 11,81 |
| VOX | 128 | 6,96 |
| PACMA | 22 | 1,20 |
| EQUO-INICIATIVA | 8 | 0,44 |
| AxSÍ | 7 | 0,38 |
| PCPA | 5 | 0,27 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 5 | 0,27 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 4 | 0,22 |
| NA | 3 | 0,16 |
| CAnda | 2 | 0,11 |
| IZAR | 2 | 0,11 |
| UPYD | 2 | 0,11 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 849 | 39,49 |
| PSOE-A | 821 | 38,19 |
| PODEMOS | 226 | 10,51 |
| IULV-CA | 98 | 4,56 |
| Cs | 72 | 3,35 |
| PA | 23 | 1,07 |
| UPyD | 21 | 0,98 |
| PACMA | 6 | 0,28 |
| FE de las JONS | 5 | 0,23 |
| PBG | 1 | 0,05 |
| PCPE | 1 | 0,05 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,05 |
| VOX | 1 | 0,05 |
| PUM+J | - | - |