| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 569 | 36,54 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 330 | 21,19 |
| PP | 275 | 17,66 |
| Cs | 204 | 13,10 |
| VOX | 121 | 7,77 |
| PACMA | 14 | 0,90 |
| AxSÍ | 3 | 0,19 |
| CAnda | 3 | 0,19 |
| NA | 3 | 0,19 |
| PCPA | 2 | 0,13 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,06 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,06 |
| UPYD | 1 | 0,06 |
| IZAR | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 809 | 46,31 |
| PP | 364 | 20,84 |
| IULV-CA | 233 | 13,34 |
| PODEMOS | 214 | 12,25 |
| Cs | 67 | 3,84 |
| UPyD | 13 | 0,74 |
| PACMA | 7 | 0,40 |
| FE de las JONS | 5 | 0,29 |
| PA | 4 | 0,23 |
| VOX | 4 | 0,23 |
| RECORTES CERO GRANADA | 3 | 0,17 |
| PBG | 2 | 0,11 |
| PCPE | 1 | 0,06 |
| PUM+J | 1 | 0,06 |