| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| Cs | 1.838 | 21,60 |
| PP | 1.780 | 20,92 |
| PSOE-A | 1.702 | 20,00 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.532 | 18,00 |
| VOX | 1.049 | 12,33 |
| PACMA | 258 | 3,03 |
| EQUO-INICIATIVA | 75 | 0,88 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 26 | 0,31 |
| AxSÍ | 24 | 0,28 |
| PCPA | 23 | 0,27 |
| NA | 19 | 0,22 |
| UPYD | 19 | 0,22 |
| IZAR | 8 | 0,09 |
| CAnda | 6 | 0,07 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 5 | 0,06 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 2.492 | 28,89 |
| PP | 2.351 | 27,26 |
| PODEMOS | 1.600 | 18,55 |
| Cs | 1.038 | 12,03 |
| IULV-CA | 540 | 6,26 |
| UPyD | 233 | 2,70 |
| PACMA | 101 | 1,17 |
| VOX | 46 | 0,53 |
| PA | 33 | 0,38 |
| FE de las JONS | 13 | 0,15 |
| PCPE | 11 | 0,13 |
| PBG | 10 | 0,12 |
| PUM+J | 9 | 0,10 |
| RECORTES CERO GRANADA | 2 | 0,02 |