| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 155 | 41,01 |
| PP | 75 | 19,84 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 57 | 15,08 |
| VOX | 41 | 10,85 |
| Cs | 38 | 10,05 |
| PACMA | 6 | 1,59 |
| PCPA | 2 | 0,53 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,26 |
| IZAR | 1 | 0,26 |
| UPYD | 1 | 0,26 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 216 | 50,82 |
| PP | 96 | 22,59 |
| PODEMOS | 68 | 16,00 |
| IULV-CA | 19 | 4,47 |
| Cs | 13 | 3,06 |
| FE de las JONS | 3 | 0,71 |
| PA | 1 | 0,24 |
| PACMA | 1 | 0,24 |
| PBG | 1 | 0,24 |
| UPyD | 1 | 0,24 |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |