| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 18 | 32,14 |
| PP | 15 | 26,79 |
| VOX | 11 | 19,64 |
| Cs | 10 | 17,86 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1 | 1,79 |
| PACMA | 1 | 1,79 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 30 | 40,54 |
| PP | 28 | 37,84 |
| PODEMOS | 10 | 13,51 |
| Cs | 3 | 4,05 |
| IULV-CA | 1 | 1,35 |
| UPyD | 1 | 1,35 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |