| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 419 | 26,27 |
| Cs | 331 | 20,75 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 322 | 20,19 |
| PP | 219 | 13,73 |
| VOX | 201 | 12,60 |
| PACMA | 36 | 2,26 |
| AxSÍ | 8 | 0,50 |
| PCPA | 8 | 0,50 |
| EQUO-INICIATIVA | 7 | 0,44 |
| UPYD | 5 | 0,31 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 4 | 0,25 |
| IZAR | 3 | 0,19 |
| CAnda | 1 | 0,06 |
| NA | 1 | 0,06 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,06 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 615 | 35,14 |
| PP | 369 | 21,09 |
| PODEMOS | 353 | 20,17 |
| Cs | 203 | 11,60 |
| IULV-CA | 105 | 6,00 |
| UPyD | 55 | 3,14 |
| PACMA | 13 | 0,74 |
| PUM+J | 5 | 0,29 |
| RECORTES CERO GRANADA | 4 | 0,23 |
| PA | 3 | 0,17 |
| PCPE | 3 | 0,17 |
| VOX | 2 | 0,11 |
| PBG | 1 | 0,06 |
| FE de las JONS | - | - |