| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 237 | 43,73 |
| PP | 112 | 20,66 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 71 | 13,10 |
| Cs | 65 | 11,99 |
| VOX | 33 | 6,09 |
| PACMA | 7 | 1,29 |
| PCPA | 4 | 0,74 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,37 |
| NA | 1 | 0,18 |
| UPYD | 1 | 0,18 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 327 | 52,24 |
| PP | 168 | 26,84 |
| PODEMOS | 84 | 13,42 |
| Cs | 21 | 3,35 |
| IULV-CA | 15 | 2,40 |
| PA | 3 | 0,48 |
| PACMA | 3 | 0,48 |
| PCPE | 1 | 0,16 |
| PUM+J | 1 | 0,16 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,16 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| UPyD | - | - |
| VOX | - | - |