| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 295 | 51,94 |
| PP | 154 | 27,11 |
| Cs | 40 | 7,04 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 39 | 6,87 |
| VOX | 30 | 5,28 |
| PACMA | 4 | 0,70 |
| NA | 1 | 0,18 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,18 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| PCPA | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 405 | 62,50 |
| PP | 160 | 24,69 |
| PODEMOS | 46 | 7,10 |
| IULV-CA | 14 | 2,16 |
| Cs | 13 | 2,01 |
| UPyD | 2 | 0,31 |
| PA | 1 | 0,15 |
| PACMA | 1 | 0,15 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |