| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 848 | 44,17 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 325 | 16,93 |
| PP | 309 | 16,09 |
| Cs | 219 | 11,41 |
| VOX | 157 | 8,18 |
| PCPA | 14 | 0,73 |
| PACMA | 12 | 0,63 |
| CAnda | 5 | 0,26 |
| EQUO-INICIATIVA | 4 | 0,21 |
| NA | 4 | 0,21 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 2 | 0,10 |
| AxSÍ | 1 | 0,05 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,05 |
| UPYD | 1 | 0,05 |
| IZAR | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.811 | 51,70 |
| PP | 575 | 16,41 |
| IULV-CA | 491 | 14,02 |
| PODEMOS | 449 | 12,82 |
| Cs | 88 | 2,51 |
| UPyD | 18 | 0,51 |
| PA | 10 | 0,29 |
| FE de las JONS | 9 | 0,26 |
| PACMA | 7 | 0,20 |
| PCPE | 4 | 0,11 |
| PUM+J | 2 | 0,06 |
| RECORTES CERO GRANADA | 2 | 0,06 |
| VOX | 2 | 0,06 |
| PBG | 1 | 0,03 |