| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 204 | 44,16 |
| PP | 131 | 28,35 |
| Cs | 52 | 11,26 |
| VOX | 50 | 10,82 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 16 | 3,46 |
| PACMA | 2 | 0,43 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,43 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,22 |
| NA | 1 | 0,22 |
| UPYD | 1 | 0,22 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 282 | 52,71 |
| PP | 179 | 33,46 |
| PODEMOS | 27 | 5,05 |
| Cs | 21 | 3,93 |
| IULV-CA | 9 | 1,68 |
| UPyD | 3 | 0,56 |
| FE de las JONS | 2 | 0,37 |
| PACMA | 2 | 0,37 |
| PCPE | 1 | 0,19 |
| VOX | 1 | 0,19 |
| PA | - | - |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |