| Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
Resultados 2018 |
|||
| PSOE-A | 4 | 111.161 | 26,93 |
| PP | 3 | 95.220 | 23,07 |
| Cs | 3 | 75.949 | 18,40 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 2 | 62.206 | 15,07 |
| VOX | 1 | 46.952 | 11,38 |
| PACMA | - | 7.336 | 1,78 |
| EQUO-INICIATIVA | - | 1.739 | 0,42 |
| AxSÍ | - | 1.550 | 0,38 |
| CAnda | - | 1.188 | 0,29 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | 938 | 0,23 |
| PCPA | - | 882 | 0,21 |
| UPYD | - | 736 | 0,18 |
| NA | - | 534 | 0,13 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | 325 | 0,08 |
| IZAR | - | 280 | 0,07 |
| Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
Resultados 2015 |
|||
| PSOE-A | 5 | 156.779 | 34,63 |
| PP | 4 | 135.881 | 30,02 |
| PODEMOS | 2 | 62.902 | 13,90 |
| Cs | 1 | 43.292 | 9,56 |
| IULV-CA | 1 | 27.581 | 6,09 |
| UPyD | - | 8.329 | 1,84 |
| PA | - | 5.466 | 1,21 |
| PACMA | - | 2.851 | 0,63 |
| VOX | - | 1.862 | 0,41 |
| FE de las JONS | - | 593 | 0,13 |
| PUM+J | - | 540 | 0,12 |
| PBG | - | 493 | 0,11 |
| RECORTES CERO GRANADA | - | 442 | 0,10 |
| PCPE | - | 431 | 0,10 |