| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 1.220 | 21,86 |
| Cs | 1.137 | 20,38 |
| PSOE-A | 1.130 | 20,25 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.088 | 19,50 |
| VOX | 671 | 12,03 |
| PACMA | 130 | 2,33 |
| EQUO-INICIATIVA | 30 | 0,54 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 15 | 0,27 |
| PCPA | 13 | 0,23 |
| UPYD | 12 | 0,22 |
| AxSÍ | 11 | 0,20 |
| IZAR | 9 | 0,16 |
| CAnda | 7 | 0,13 |
| NA | 4 | 0,07 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,04 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 1.822 | 30,36 |
| PSOE-A | 1.554 | 25,90 |
| PODEMOS | 1.080 | 18,00 |
| Cs | 777 | 12,95 |
| IULV-CA | 388 | 6,47 |
| UPyD | 165 | 2,75 |
| PACMA | 50 | 0,83 |
| VOX | 21 | 0,35 |
| PA | 16 | 0,27 |
| PBG | 9 | 0,15 |
| RECORTES CERO GRANADA | 9 | 0,15 |
| PCPE | 8 | 0,13 |
| PUM+J | 8 | 0,13 |
| FE de las JONS | 6 | 0,10 |