| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 1.827 | 39,26 |
| PP | 904 | 19,42 |
| Cs | 718 | 15,43 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 664 | 14,27 |
| VOX | 328 | 7,05 |
| PACMA | 66 | 1,42 |
| UPYD | 17 | 0,37 |
| EQUO-INICIATIVA | 15 | 0,32 |
| PCPA | 11 | 0,24 |
| NA | 10 | 0,21 |
| CAnda | 8 | 0,17 |
| AxSÍ | 5 | 0,11 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 5 | 0,11 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 4 | 0,09 |
| IZAR | 2 | 0,04 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 2.733 | 53,55 |
| PP | 1.122 | 21,98 |
| PODEMOS | 547 | 10,72 |
| Cs | 206 | 4,04 |
| IULV-CA | 200 | 3,92 |
| UPyD | 154 | 3,02 |
| PACMA | 32 | 0,63 |
| PA | 17 | 0,33 |
| PCPE | 8 | 0,16 |
| PUM+J | 6 | 0,12 |
| PBG | 5 | 0,10 |
| VOX | 5 | 0,10 |
| FE de las JONS | 3 | 0,06 |
| RECORTES CERO GRANADA | 3 | 0,06 |