| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 296 | 29,25 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 198 | 19,57 |
| PP | 196 | 19,37 |
| Cs | 178 | 17,59 |
| VOX | 100 | 9,88 |
| PACMA | 18 | 1,78 |
| EQUO-INICIATIVA | 3 | 0,30 |
| AxSÍ | 2 | 0,20 |
| NA | 2 | 0,20 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 2 | 0,20 |
| PCPA | 1 | 0,10 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 416 | 37,24 |
| PP | 283 | 25,34 |
| PODEMOS | 146 | 13,07 |
| Cs | 108 | 9,67 |
| IULV-CA | 107 | 9,58 |
| UPyD | 17 | 1,52 |
| PA | 13 | 1,16 |
| PACMA | 5 | 0,45 |
| PUM+J | 2 | 0,18 |
| VOX | 1 | 0,09 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |