| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 1.330 | 39,44 |
| PP | 816 | 24,20 |
| Cs | 622 | 18,45 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 259 | 7,68 |
| VOX | 256 | 7,59 |
| EQUO-INICIATIVA | 23 | 0,68 |
| PACMA | 15 | 0,44 |
| UPYD | 4 | 0,12 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 2 | 0,06 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,06 |
| AxSÍ | 1 | 0,03 |
| NA | 1 | 0,03 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| PCPA | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.921 | 49,03 |
| PP | 1.245 | 31,78 |
| PODEMOS | 307 | 7,84 |
| Cs | 240 | 6,13 |
| IULV-CA | 121 | 3,09 |
| UPyD | 28 | 0,71 |
| PA | 10 | 0,26 |
| VOX | 10 | 0,26 |
| PACMA | 5 | 0,13 |
| PBG | 2 | 0,05 |
| PCPE | 1 | 0,03 |
| PUM+J | 1 | 0,03 |
| FE de las JONS | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |