| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 185 | 33,27 |
| PP | 146 | 26,26 |
| Cs | 100 | 17,99 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 65 | 11,69 |
| VOX | 43 | 7,73 |
| PACMA | 4 | 0,72 |
| UPYD | 3 | 0,54 |
| PCPA | 2 | 0,36 |
| AxSÍ | 1 | 0,18 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,18 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 271 | 41,56 |
| PP | 207 | 31,75 |
| PODEMOS | 75 | 11,50 |
| Cs | 40 | 6,13 |
| IULV-CA | 35 | 5,37 |
| PA | 10 | 1,53 |
| UPyD | 5 | 0,77 |
| FE de las JONS | 3 | 0,46 |
| PACMA | 1 | 0,15 |
| VOX | 1 | 0,15 |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |