| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 106 | 56,99 |
| PP | 35 | 18,82 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 14 | 7,53 |
| Cs | 14 | 7,53 |
| VOX | 14 | 7,53 |
| PACMA | 2 | 1,08 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,54 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 157 | 64,34 |
| PP | 63 | 25,82 |
| PODEMOS | 10 | 4,10 |
| IULV-CA | 3 | 1,23 |
| UPyD | 3 | 1,23 |
| Cs | 1 | 0,41 |
| FE de las JONS | 1 | 0,41 |
| PUM+J | 1 | 0,41 |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |