| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 378 | 33,04 |
| PP | 201 | 17,57 |
| Cs | 191 | 16,70 |
| VOX | 138 | 12,06 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 125 | 10,93 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 50 | 4,37 |
| PACMA | 31 | 2,71 |
| AxSÍ | 5 | 0,44 |
| NA | 4 | 0,35 |
| PCPA | 2 | 0,17 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,09 |
| UPYD | 1 | 0,09 |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 556 | 43,85 |
| PP | 295 | 23,26 |
| PODEMOS | 174 | 13,72 |
| Cs | 100 | 7,89 |
| IULV-CA | 92 | 7,26 |
| UPyD | 19 | 1,50 |
| PACMA | 11 | 0,87 |
| FE de las JONS | 2 | 0,16 |
| PA | 2 | 0,16 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,08 |
| VOX | 1 | 0,08 |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |