| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 657 | 43,83 |
| PSOE-A | 418 | 27,89 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 155 | 10,34 |
| Cs | 116 | 7,74 |
| VOX | 109 | 7,27 |
| PACMA | 10 | 0,67 |
| IZAR | 2 | 0,13 |
| PCPA | 2 | 0,13 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,13 |
| UPYD | 2 | 0,13 |
| AxSÍ | 1 | 0,07 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,07 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,07 |
| CAnda | - | - |
| NA | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 807 | 45,64 |
| PSOE-A | 589 | 33,31 |
| PODEMOS | 160 | 9,05 |
| Cs | 95 | 5,37 |
| IULV-CA | 64 | 3,62 |
| UPyD | 19 | 1,07 |
| VOX | 4 | 0,23 |
| PACMA | 3 | 0,17 |
| PBG | 3 | 0,17 |
| PA | 2 | 0,11 |
| PCPE | 1 | 0,06 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,06 |
| FE de las JONS | - | - |
| PUM+J | - | - |