| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 533 | 35,63 |
| PP | 420 | 28,07 |
| VOX | 194 | 12,97 |
| Cs | 186 | 12,43 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 113 | 7,55 |
| PACMA | 15 | 1,00 |
| AxSÍ | 6 | 0,40 |
| PCPA | 6 | 0,40 |
| CAnda | 4 | 0,27 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 3 | 0,20 |
| UPYD | 3 | 0,20 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,07 |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 782 | 46,19 |
| PP | 613 | 36,21 |
| PODEMOS | 123 | 7,27 |
| Cs | 86 | 5,08 |
| IULV-CA | 39 | 2,30 |
| UPyD | 15 | 0,89 |
| PA | 9 | 0,53 |
| VOX | 7 | 0,41 |
| PACMA | 5 | 0,30 |
| FE de las JONS | 1 | 0,06 |
| PCPE | 1 | 0,06 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,06 |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |