| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 2.674 | 31,59 |
| PP | 2.382 | 28,14 |
| Cs | 1.288 | 15,22 |
| VOX | 925 | 10,93 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 905 | 10,69 |
| PACMA | 107 | 1,26 |
| EQUO-INICIATIVA | 22 | 0,26 |
| UPYD | 17 | 0,20 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 12 | 0,14 |
| CAnda | 11 | 0,13 |
| IZAR | 8 | 0,09 |
| PCPA | 8 | 0,09 |
| AxSÍ | 7 | 0,08 |
| NA | 3 | 0,04 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,02 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 3.831 | 40,66 |
| PP | 3.166 | 33,60 |
| PODEMOS | 932 | 9,89 |
| Cs | 681 | 7,23 |
| IULV-CA | 402 | 4,27 |
| UPyD | 96 | 1,02 |
| PA | 91 | 0,97 |
| PACMA | 44 | 0,47 |
| VOX | 21 | 0,22 |
| RECORTES CERO GRANADA | 11 | 0,12 |
| FE de las JONS | 8 | 0,08 |
| PCPE | 8 | 0,08 |
| PBG | 7 | 0,07 |
| PUM+J | 6 | 0,06 |