| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 378 | 42,71 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 262 | 29,60 |
| PP | 137 | 15,48 |
| Cs | 58 | 6,55 |
| VOX | 22 | 2,49 |
| AxSÍ | 4 | 0,45 |
| PACMA | 4 | 0,45 |
| PCPA | 4 | 0,45 |
| UPYD | 2 | 0,23 |
| CAnda | 1 | 0,11 |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 588 | 51,72 |
| IULV-CA | 213 | 18,73 |
| PP | 179 | 15,74 |
| PODEMOS | 132 | 11,61 |
| Cs | 17 | 1,50 |
| PACMA | 1 | 0,09 |
| PCPE | 1 | 0,09 |
| UPyD | 1 | 0,09 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |