| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 30.644 | 26,95 |
| Cs | 23.995 | 21,10 |
| PSOE-A | 21.171 | 18,62 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 17.716 | 15,58 |
| VOX | 14.402 | 12,66 |
| PACMA | 2.173 | 1,91 |
| EQUO-INICIATIVA | 723 | 0,64 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 379 | 0,33 |
| UPYD | 261 | 0,23 |
| PCPA | 194 | 0,17 |
| AxSÍ | 179 | 0,16 |
| NA | 123 | 0,11 |
| CAnda | 85 | 0,07 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 82 | 0,07 |
| IZAR | 78 | 0,07 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 45.921 | 37,57 |
| PSOE-A | 26.690 | 21,84 |
| PODEMOS | 18.989 | 15,54 |
| Cs | 16.849 | 13,78 |
| IULV-CA | 6.241 | 5,11 |
| UPyD | 3.065 | 2,51 |
| VOX | 1.003 | 0,82 |
| PACMA | 909 | 0,74 |
| PA | 394 | 0,32 |
| PUM+J | 222 | 0,18 |
| FE de las JONS | 166 | 0,14 |
| PBG | 162 | 0,13 |
| RECORTES CERO GRANADA | 128 | 0,10 |
| PCPE | 113 | 0,09 |