| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 159 | 69,74 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 28 | 12,28 |
| PP | 23 | 10,09 |
| Cs | 15 | 6,58 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,44 |
| PCPA | 1 | 0,44 |
| VOX | 1 | 0,44 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PACMA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 193 | 73,66 |
| PP | 28 | 10,69 |
| PODEMOS | 23 | 8,78 |
| IULV-CA | 7 | 2,67 |
| VOX | 6 | 2,29 |
| Cs | 3 | 1,15 |
| UPyD | 1 | 0,38 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |