| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 602 | 22,52 |
| Cs | 583 | 21,81 |
| PP | 580 | 21,70 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 406 | 15,19 |
| VOX | 355 | 13,28 |
| PACMA | 57 | 2,13 |
| EQUO-INICIATIVA | 16 | 0,60 |
| PCPA | 8 | 0,30 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 5 | 0,19 |
| UPYD | 5 | 0,19 |
| AxSÍ | 3 | 0,11 |
| NA | 3 | 0,11 |
| CAnda | 2 | 0,07 |
| IZAR | 1 | 0,04 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,04 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 944 | 34,02 |
| PSOE-A | 693 | 24,97 |
| PODEMOS | 449 | 16,18 |
| Cs | 326 | 11,75 |
| IULV-CA | 176 | 6,34 |
| UPyD | 92 | 3,32 |
| PACMA | 17 | 0,61 |
| VOX | 14 | 0,50 |
| PA | 9 | 0,32 |
| PBG | 4 | 0,14 |
| PUM+J | 4 | 0,14 |
| RECORTES CERO GRANADA | 4 | 0,14 |
| FE de las JONS | 3 | 0,11 |
| PCPE | 1 | 0,04 |