| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 178 | 38,86 |
| PP | 109 | 23,80 |
| Cs | 72 | 15,72 |
| VOX | 44 | 9,61 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 42 | 9,17 |
| PCPA | 2 | 0,44 |
| AxSÍ | 1 | 0,22 |
| NA | 1 | 0,22 |
| PACMA | 1 | 0,22 |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 249 | 45,94 |
| PP | 177 | 32,66 |
| PODEMOS | 45 | 8,30 |
| Cs | 35 | 6,46 |
| IULV-CA | 13 | 2,40 |
| UPyD | 9 | 1,66 |
| PA | 6 | 1,11 |
| VOX | 3 | 0,55 |
| PUM+J | 1 | 0,18 |
| FE de las JONS | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |