| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 1.064 | 50,38 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 423 | 20,03 |
| Cs | 209 | 9,90 |
| PP | 189 | 8,95 |
| VOX | 128 | 6,06 |
| PACMA | 27 | 1,28 |
| PCPA | 12 | 0,57 |
| NA | 11 | 0,52 |
| EQUO-INICIATIVA | 8 | 0,38 |
| IZAR | 3 | 0,14 |
| UPYD | 3 | 0,14 |
| CAnda | 2 | 0,09 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,09 |
| AxSÍ | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.361 | 54,64 |
| PODEMOS | 367 | 14,73 |
| IULV-CA | 327 | 13,13 |
| PP | 298 | 11,96 |
| Cs | 67 | 2,69 |
| UPyD | 21 | 0,84 |
| PACMA | 14 | 0,56 |
| PCPE | 10 | 0,40 |
| FE de las JONS | 5 | 0,20 |
| PA | 3 | 0,12 |
| RECORTES CERO GRANADA | 2 | 0,08 |
| VOX | 2 | 0,08 |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |