| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 284 | 62,01 |
| PP | 69 | 15,07 |
| Cs | 36 | 7,86 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 34 | 7,42 |
| VOX | 33 | 7,21 |
| PACMA | 1 | 0,22 |
| UPYD | 1 | 0,22 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 406 | 72,11 |
| PP | 107 | 19,01 |
| IULV-CA | 22 | 3,91 |
| PODEMOS | 21 | 3,73 |
| Cs | 5 | 0,89 |
| PCPE | 1 | 0,18 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| UPyD | - | - |
| VOX | - | - |