| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 75 | 42,61 |
| PP | 45 | 25,57 |
| VOX | 24 | 13,64 |
| Cs | 22 | 12,50 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 6 | 3,41 |
| IZAR | 1 | 0,57 |
| PACMA | 1 | 0,57 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 115 | 54,25 |
| PP | 69 | 32,55 |
| PODEMOS | 8 | 3,77 |
| Cs | 5 | 2,36 |
| IULV-CA | 5 | 2,36 |
| UPyD | 4 | 1,89 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,47 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| VOX | - | - |