| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 142 | 37,77 |
| PP | 63 | 16,76 |
| Cs | 61 | 16,22 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 54 | 14,36 |
| VOX | 50 | 13,30 |
| AxSÍ | 1 | 0,27 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,27 |
| NA | 1 | 0,27 |
| PACMA | 1 | 0,27 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 200 | 47,73 |
| PP | 100 | 23,87 |
| PODEMOS | 62 | 14,80 |
| Cs | 33 | 7,88 |
| IULV-CA | 12 | 2,86 |
| PA | 2 | 0,48 |
| VOX | 2 | 0,48 |
| FE de las JONS | 1 | 0,24 |
| PACMA | 1 | 0,24 |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| UPyD | - | - |