| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 244 | 45,61 |
| PP | 109 | 20,37 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 67 | 12,52 |
| Cs | 49 | 9,16 |
| VOX | 48 | 8,97 |
| PACMA | 4 | 0,75 |
| CAnda | 2 | 0,37 |
| AxSÍ | 1 | 0,19 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,19 |
| NA | 1 | 0,19 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,19 |
| UPYD | 1 | 0,19 |
| IZAR | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 321 | 51,11 |
| PP | 159 | 25,32 |
| PODEMOS | 77 | 12,26 |
| Cs | 32 | 5,10 |
| IULV-CA | 23 | 3,66 |
| UPyD | 8 | 1,27 |
| FE de las JONS | 1 | 0,16 |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |