| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 131 | 35,22 |
| PSOE-A | 120 | 32,26 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 39 | 10,48 |
| Cs | 37 | 9,95 |
| VOX | 32 | 8,60 |
| AxSÍ | 2 | 0,54 |
| IZAR | 1 | 0,27 |
| NA | 1 | 0,27 |
| PACMA | 1 | 0,27 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,27 |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| PCPA | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 225 | 42,94 |
| PP | 193 | 36,83 |
| PODEMOS | 46 | 8,78 |
| IULV-CA | 28 | 5,34 |
| Cs | 15 | 2,86 |
| UPyD | 4 | 0,76 |
| PA | 3 | 0,57 |
| PBG | 3 | 0,57 |
| FE de las JONS | 1 | 0,19 |
| PCPE | 1 | 0,19 |
| VOX | 1 | 0,19 |
| PACMA | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |