| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 940 | 28,26 |
| PP | 657 | 19,75 |
| Cs | 635 | 19,09 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 579 | 17,41 |
| VOX | 333 | 10,01 |
| PACMA | 70 | 2,10 |
| AxSÍ | 22 | 0,66 |
| EQUO-INICIATIVA | 11 | 0,33 |
| PCPA | 9 | 0,27 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 8 | 0,24 |
| CAnda | 5 | 0,15 |
| IZAR | 4 | 0,12 |
| NA | 4 | 0,12 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 3 | 0,09 |
| UPYD | 3 | 0,09 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.384 | 37,13 |
| PP | 824 | 22,11 |
| PODEMOS | 577 | 15,48 |
| Cs | 299 | 8,02 |
| PA | 240 | 6,44 |
| IULV-CA | 210 | 5,63 |
| UPyD | 58 | 1,56 |
| PACMA | 29 | 0,78 |
| VOX | 9 | 0,24 |
| PBG | 7 | 0,19 |
| PCPE | 6 | 0,16 |
| RECORTES CERO GRANADA | 6 | 0,16 |
| FE de las JONS | 5 | 0,13 |
| PUM+J | 2 | 0,05 |