| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 65 | 35,71 |
| PP | 40 | 21,98 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 28 | 15,38 |
| Cs | 27 | 14,84 |
| VOX | 16 | 8,79 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 1,10 |
| PACMA | 2 | 1,10 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 79 | 37,98 |
| PP | 68 | 32,69 |
| PODEMOS | 27 | 12,98 |
| Cs | 18 | 8,65 |
| IULV-CA | 11 | 5,29 |
| UPyD | 2 | 0,96 |
| PACMA | 1 | 0,48 |
| VOX | 1 | 0,48 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |