| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 86 | 29,35 |
| PSOE-A | 85 | 29,01 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 41 | 13,99 |
| VOX | 35 | 11,95 |
| Cs | 29 | 9,90 |
| UPYD | 12 | 4,10 |
| PACMA | 2 | 0,68 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,34 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,34 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 134 | 42,68 |
| PP | 103 | 32,80 |
| PODEMOS | 44 | 14,01 |
| IULV-CA | 14 | 4,46 |
| Cs | 10 | 3,18 |
| PA | 2 | 0,64 |
| UPyD | 2 | 0,64 |
| FE de las JONS | 1 | 0,32 |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |