| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 293 | 29,33 |
| PSOE-A | 235 | 23,52 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 162 | 16,22 |
| Cs | 149 | 14,91 |
| VOX | 117 | 11,71 |
| PACMA | 14 | 1,40 |
| EQUO-INICIATIVA | 4 | 0,40 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 3 | 0,30 |
| AxSÍ | 2 | 0,20 |
| IZAR | 2 | 0,20 |
| UPYD | 2 | 0,20 |
| CAnda | 1 | 0,10 |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 414 | 38,05 |
| PSOE-A | 290 | 26,65 |
| PODEMOS | 187 | 17,19 |
| Cs | 92 | 8,46 |
| IULV-CA | 55 | 5,06 |
| UPyD | 16 | 1,47 |
| VOX | 9 | 0,83 |
| PACMA | 7 | 0,64 |
| PA | 2 | 0,18 |
| FE de las JONS | 1 | 0,09 |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |