| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 537 | 44,38 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 244 | 20,17 |
| PP | 154 | 12,73 |
| Cs | 133 | 10,99 |
| VOX | 99 | 8,18 |
| PACMA | 9 | 0,74 |
| PCPA | 7 | 0,58 |
| AxSÍ | 5 | 0,41 |
| EQUO-INICIATIVA | 3 | 0,25 |
| NA | 2 | 0,17 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,17 |
| UPYD | 2 | 0,17 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 752 | 53,91 |
| PP | 249 | 17,85 |
| PODEMOS | 186 | 13,33 |
| IULV-CA | 133 | 9,53 |
| Cs | 42 | 3,01 |
| FE de las JONS | 8 | 0,57 |
| UPyD | 7 | 0,50 |
| PACMA | 2 | 0,14 |
| PA | 1 | 0,07 |
| PBG | 1 | 0,07 |
| PCPE | 1 | 0,07 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,07 |
| VOX | 1 | 0,07 |
| PUM+J | - | - |