| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| Cs | 782 | 23,63 |
| PSOE-A | 745 | 22,51 |
| PP | 581 | 17,56 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 545 | 16,47 |
| VOX | 461 | 13,93 |
| PACMA | 66 | 1,99 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 14 | 0,42 |
| EQUO-INICIATIVA | 12 | 0,36 |
| AxSÍ | 9 | 0,27 |
| NA | 7 | 0,21 |
| PCPA | 6 | 0,18 |
| CAnda | 5 | 0,15 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 5 | 0,15 |
| UPYD | 3 | 0,09 |
| IZAR | 2 | 0,06 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.014 | 29,92 |
| PP | 897 | 26,47 |
| PODEMOS | 533 | 15,73 |
| Cs | 490 | 14,46 |
| IULV-CA | 224 | 6,61 |
| UPyD | 66 | 1,95 |
| PACMA | 32 | 0,94 |
| PA | 27 | 0,80 |
| VOX | 16 | 0,47 |
| FE de las JONS | 11 | 0,32 |
| PUM+J | 11 | 0,32 |
| PBG | 6 | 0,18 |
| PCPE | 3 | 0,09 |
| RECORTES CERO GRANADA | 3 | 0,09 |