| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 439 | 55,85 |
| PP | 138 | 17,56 |
| Cs | 110 | 13,99 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 52 | 6,62 |
| VOX | 41 | 5,22 |
| AxSÍ | 1 | 0,13 |
| PACMA | 1 | 0,13 |
| UPYD | 1 | 0,13 |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 576 | 59,57 |
| PP | 205 | 21,20 |
| PODEMOS | 65 | 6,72 |
| PA | 58 | 6,00 |
| Cs | 29 | 3,00 |
| IULV-CA | 27 | 2,79 |
| UPyD | 4 | 0,41 |
| FE de las JONS | 3 | 0,31 |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |