| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 158 | 29,70 |
| PSOE-A | 140 | 26,32 |
| Cs | 82 | 15,41 |
| VOX | 74 | 13,91 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 57 | 10,71 |
| PACMA | 7 | 1,32 |
| AxSÍ | 2 | 0,38 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 0,38 |
| CAnda | 1 | 0,19 |
| NA | 1 | 0,19 |
| PCPA | 1 | 0,19 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,19 |
| IZAR | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 208 | 37,68 |
| PSOE-A | 199 | 36,05 |
| PODEMOS | 61 | 11,05 |
| Cs | 57 | 10,33 |
| IULV-CA | 9 | 1,63 |
| UPyD | 7 | 1,27 |
| PA | 1 | 0,18 |
| PBG | 1 | 0,18 |
| PUM+J | 1 | 0,18 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,18 |
| VOX | 1 | 0,18 |
| FE de las JONS | - | - |
| PACMA | - | - |
| PCPE | - | - |