| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 346 | 41,29 |
| PP | 165 | 19,69 |
| Cs | 138 | 16,47 |
| VOX | 98 | 11,69 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 66 | 7,88 |
| PACMA | 6 | 0,72 |
| NA | 2 | 0,24 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,24 |
| AxSÍ | 1 | 0,12 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,12 |
| PCPA | 1 | 0,12 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,12 |
| UPYD | 1 | 0,12 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 589 | 56,91 |
| PP | 231 | 22,32 |
| PODEMOS | 84 | 8,12 |
| IULV-CA | 51 | 4,93 |
| Cs | 36 | 3,48 |
| PA | 19 | 1,84 |
| UPyD | 5 | 0,48 |
| PACMA | 2 | 0,19 |
| RECORTES CERO GRANADA | 2 | 0,19 |
| FE de las JONS | 1 | 0,10 |
| PBG | 1 | 0,10 |
| PCPE | 1 | 0,10 |
| PUM+J | 1 | 0,10 |
| VOX | - | - |