| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 265 | 28,22 |
| PP | 242 | 25,77 |
| Cs | 145 | 15,44 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 138 | 14,70 |
| VOX | 87 | 9,27 |
| PACMA | 14 | 1,49 |
| EQUO-INICIATIVA | 9 | 0,96 |
| AxSÍ | 5 | 0,53 |
| PCPA | 5 | 0,53 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 5 | 0,53 |
| CAnda | 3 | 0,32 |
| NA | 3 | 0,32 |
| IZAR | 1 | 0,11 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,11 |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 405 | 35,62 |
| PP | 301 | 26,47 |
| Cs | 162 | 14,25 |
| PODEMOS | 146 | 12,84 |
| IULV-CA | 70 | 6,16 |
| UPyD | 16 | 1,41 |
| PACMA | 7 | 0,62 |
| FE de las JONS | 6 | 0,53 |
| PCPE | 6 | 0,53 |
| VOX | 6 | 0,53 |
| PBG | 5 | 0,44 |
| PA | 1 | 0,09 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,09 |
| PUM+J | - | - |