| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 150 | 37,41 |
| PSOE-A | 123 | 30,67 |
| Cs | 50 | 12,47 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 44 | 10,97 |
| VOX | 22 | 5,49 |
| PACMA | 7 | 1,75 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,25 |
| IZAR | 1 | 0,25 |
| PCPA | 1 | 0,25 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 205 | 42,62 |
| PSOE-A | 185 | 38,46 |
| PODEMOS | 36 | 7,48 |
| IULV-CA | 30 | 6,24 |
| Cs | 17 | 3,53 |
| UPyD | 3 | 0,62 |
| FE de las JONS | 1 | 0,21 |
| PUM+J | 1 | 0,21 |
| VOX | 1 | 0,21 |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |