| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 1.520 | 23,68 |
| Cs | 1.387 | 21,61 |
| PSOE-A | 1.331 | 20,74 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.007 | 15,69 |
| VOX | 827 | 12,88 |
| PACMA | 164 | 2,55 |
| AxSÍ | 23 | 0,36 |
| EQUO-INICIATIVA | 16 | 0,25 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 15 | 0,23 |
| NA | 13 | 0,20 |
| PCPA | 11 | 0,17 |
| UPYD | 11 | 0,17 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 8 | 0,12 |
| IZAR | 6 | 0,09 |
| CAnda | 4 | 0,06 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 1.951 | 30,29 |
| PSOE-A | 1.944 | 30,18 |
| PODEMOS | 997 | 15,48 |
| Cs | 807 | 12,53 |
| IULV-CA | 278 | 4,32 |
| UPyD | 202 | 3,14 |
| PACMA | 69 | 1,07 |
| PA | 27 | 0,42 |
| VOX | 27 | 0,42 |
| PUM+J | 13 | 0,20 |
| PBG | 11 | 0,17 |
| FE de las JONS | 7 | 0,11 |
| PCPE | 7 | 0,11 |
| RECORTES CERO GRANADA | 6 | 0,09 |