| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 735 | 22,95 |
| Cs | 718 | 22,42 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 631 | 19,70 |
| PP | 524 | 16,36 |
| VOX | 377 | 11,77 |
| PACMA | 94 | 2,93 |
| EQUO-INICIATIVA | 23 | 0,72 |
| AxSÍ | 9 | 0,28 |
| PCPA | 8 | 0,25 |
| UPYD | 8 | 0,25 |
| NA | 6 | 0,19 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 5 | 0,16 |
| CAnda | 3 | 0,09 |
| IZAR | 2 | 0,06 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,06 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.005 | 28,36 |
| PP | 890 | 25,11 |
| PODEMOS | 792 | 22,35 |
| Cs | 405 | 11,43 |
| IULV-CA | 244 | 6,88 |
| UPyD | 80 | 2,26 |
| PACMA | 41 | 1,16 |
| VOX | 12 | 0,34 |
| PA | 8 | 0,23 |
| FE de las JONS | 6 | 0,17 |
| PCPE | 6 | 0,17 |
| RECORTES CERO GRANADA | 6 | 0,17 |
| PBG | 3 | 0,08 |
| PUM+J | - | - |